【ヒーター共通】(機種別)待機電力について
主な機種の待機電力(目安)の一覧です。
・マルチダイナミックヒーター
・オイルヒーター
・コンベクターヒーター
・パネルヒーター
・ファンヒーター
・空気清浄機能付きファン
マルチダイナミックヒーター
| 型式番号 | 待機電力 |
| MDHAA15WIFI | 約0.5w |
| MDHAA12WIFI | 約0.5w |
| MDHAA09WIFI | 約0.5w |
| MDH15-WIFI | 約2.0w |
| MDHU15 | 約1.4w |
| MDHU12 | 約1.4w |
| MDHU09 | 約1.4w |
| MDH15 | 約0.1w |
| MDH12 | 約0.1w |
| MDH09 | 約0.1w |
| MDHS12 | 約0.5w |
topへ
オイルヒーター
| 型式番号 | 待機電力 |
| DDQ0815-BK | 約1.7w |
| H770812EFSN | 約0.3w |
| H770812EFSN-GY | 約0.3w |
| H771015EFSN-BK | 約0.3w |
| HJ0812 | 約0.1w |
| JR0812-BR | 約0.1w |
| JR0812-CR | 約0.1w |
| JR0812-OR | 約0.1w |
| JRE0812 | 約0.5w |
| KHD410812-BK | 約0.3w |
| KHD410812-LG | 約0.3w |
| KHD410812-PB | 約0.3w |
| NJ0505E | 約0.2w |
| NJM0505 | 0.0w |
| QSD0712-MB | 約2.1w |
| QSD0915-WH | 約2.1w |
| RHJ01A0505 | 0.0w |
| RHJ35M0812-DG | 約0.5w |
| RHJ35M1015-LG | 約0.3w |
| RHJ45M0807-DG | 約0.5w |
| RHJ65L0712 | 約0.7w |
| RHJ65L0915 | 約0.7w |
| RHJ75V0815-CR | 約2.0w |
| RHJ75V0915-GR | 約2.0w |
| RHJ75V0915-GY | 約2.0w |
| RHJ75V0915-PK | 約2.0w |
| V550807EFS-R | 約0.3w |
topへ
コンベクターヒーター
| 型式番号 | 待機電力 |
| HXJ60L12 | 約1.0w |
| HXJ60L12-WH | 約1.0w |
topへ
パネルヒーター
| 型式番号 | 待機電力 |
| HMP1200J-WH | 0.0w |
| HMP900J-B | 0.0w |
topへ
ファンヒーター
| 型式番号 | 待機電力 |
| DCH4530J-M | 0.0w |
| DCH4530J-W | 0.0w |
| DCH6031J | 0.0w |
| DCH6031J-BK | 0.0w |
| DCH7032J | 0.0w |
| DCH7032J-BK | 0.0w |
| DCH7093ERJS | 約0.9w |
| DCH7993ERJS-BK | 約0.9w |
| HFX12D03 | 0.0w |
| HFX30C11-AG | 0.0w |
| HFX30C11-IW | 0.0w |
| HFX30C11-PK | 0.0w |
| TCH7090ERJ | 約0.9w |
| TCH8093ERJS | 約0.9w |
| TCH8993ERJS-BK | 約0.9w |
topへ
空気清浄機能付きファン
| 型式番号 | 待機電力 |
| CFX85WC | 約0.6w |
| HFX85W14C | 約0.6w |
※タイマー機能がない機種は、待機電力は発生しません。
※待機電力と電気料金については「【ヒーター共通】待機電力について」をご確認ください。



